SP-Schweißpress-Stufe Maschenweite 34 x 38mm mit verdrillten Vierkant-Stäben, Verzinkung nach DIN EN ISO 1461 Gütenorm RAL-GZ 638
mit Sicherheitskante und seitlichen Anschraublaschen, DIN 24531, Laschenhöhe 70 mm
SP-Gitterroste Maschenweite 34 x 38 mm mit verdrillten Vierkant-Stäben, verzinkt | Gütenorm RAL-GZ 638, | Verzinkung nach DIN EN ISO 1461
Einfassung Flacheisen
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Die angegebenen Maße sind Rostaußenmaße
Abmessung [mm] | Tragstab [mm] | Gewicht | ||
500 | x | 1000 | 30 x 2 | 10,57 kg |
600 | x | 1000 | 30 x 2 | 12,62 kg |
700 | x | 1000 | 30 x 2 | 14,40 kg |
800 | x | 1000 | 30 x 2 | 16,18 kg |
900 | x | 1000 | 30 x 2 | 18,23 kg |
1000 | x | 1000 | 30 x 2 | 20,01 kg |
1100 | x | 1000 | 30 x 2 | 21,80 kg |
1200 | x | 1000 | 30 x 2 | 23,58 kg |
500 | x | 1000 | 30 x 3 | 14,29 kg |
600 | x | 1000 | 30 x 3 | 17,10 kg |
700 | x | 1000 | 30 x 3 | 19,64 kg |
800 | x | 1000 | 30 x 3 | 22,18 kg |
900 | x | 1000 | 30 x 3 | 24,99 kg |
1000 | x | 1000 | 30 x 3 | 27,53 kg |
1100 | x | 1000 | 30 x 3 | 30,07 kg |
1200 | x | 1000 | 30 x 3 | 32,61 kg |
1000 | x | 1000 | 40 x 3 | 35,51 kg |
1500 | x | 1000 | 40 x 3 | 52,25 kg |
SP-Gitterroste Maschenweite 34 x 38 mm mit verdrillten Vierkant-Stäben, verzinkt | Gütenorm RAL-GZ 638, | Verzinkung nach DIN EN ISO 1461
Einfassung Flacheisen
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Die angegebenen Maße sind Rostaußenmaße
Abmessung [mm] | Tragstab [mm] | Bohrung | Gewicht | ||
800 | x | 240 | 30 x 2 | 120 | 5,05 kg |
800 | x | 270 | 30 x 2 | 150 | 5,65 kg |
800 | x | 240 | 30 x 3 | 120 | 6,45 kg |
800 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 7,25 kg |
1000 | x | 270 | 30 x 3 | 150 | 8,87 kg |
1000 | x | 305 | 30 x 3 | 180 | 8,94 kg |