Quadrat gerade Reihen Qg 10-30 FQ 11,1
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
St 1203/StW 22 | Qg 3,0 - 5,0 | 36,0 | 1,0 | ||
St 1203/StW 22 | Qg 4,0 - 7,0 | 32,7 | 1,5 | ||
St 1203/StW 22 | Qg 5,0 - 8,0 | 39,1 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 |
St 1203/StW 22 | Qg 5,0 - 16,0 | 9,8 | 1,0/1,5 | 1,5 | |
St 1203/StW 22 | Qg 6,0 - 9,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | ||
St 1203/StW 22 | Qg 8,0 - 10,0 | 64,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 | |
St 1203/StW 22 | Qg 8,0 - 12,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
St 1203/StW 22 | Qg 8,0 - 24,0 | 11,1 | 1,5 | ||
St 1203/StW 22 | Qg 10,0 - 12,0 | 69,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 | 1,5 |
St 1203/StW 22 | Qg 10,0 - 14,0 | 51,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5/2,0 | |
St 1203/StW 22 | Qg 10,0 - 15,0 | 44,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0 |
St 1203/StW 22 | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 1,0/1,5/2,0 | 2,0 | 2,0 |
St 1203/StW 22 | Qg 15,0 - 20,0 | 56,2 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0 | 2,0 |
St 1203/StW 22 | Qg 15,0 - 60,0 | 6,3 | 2,0 | 2,0 | |
St 1203/StW 22 | Qg 20,0 - 25,0 | 64,0 | 2,0 | 2,0 | |
St 1203/StW 22 | Qg 20,0 - 50,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
St 1203/StW 22 | Qg 25,0 - 30,0 | 69,4 | 2,0 | 2,0 | |
St 1203/StW 22 | Qg 25,0 - 70,0 | 12,8 | 2,0 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Sendzimir verzinkt | Qg 5,0 - 8,0 | 39,1 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | |
Sendzimir verzinkt | Qg 8,0 - 10,0 | 64,0 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 | |
Sendzimir verzinkt | Qg 8,0 - 12,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 | |
Sendzimir verzinkt | Qg 8,0 - 24,0 | 11,1 | 1,5 | ||
Sendzimir verzinkt | Qg 10,0 - 12,0 | 69,4 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 | 1,5 |
Sendzimir verzinkt | Qg 10,0 - 14,0 | 51,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5 | |
Sendzimir verzinkt | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
Sendzimir verzinkt | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 1,5 | ||
Sendzimir verzinkt | Qg 15,0 - 40,0 | 14,1 | 1,5 | ||
Sendzimir verzinkt | Qg 20,0 - 50,0 | 16,0 | 1,5 | 1,5 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
nachträglich feuerverzinkt | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 2,0 | 2,0 | |
nachträglich feuerverzinkt | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 2,0 | ||
nachträglich feuerverzinkt | Qg 20,0 - 50,0 | 16,0 | 2,00 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 5,0 - 8,0 | 39,1 | 1,0/1,5/2,0 | 11,0/1,5 | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 8,0 - 10,0 | 64,0 |
1,0/1,5 |
||
Edelstahl 1.4301 | Qg 8,0 - 12,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 | 1,5 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 12,0 | 69,4 | 1,0/1,5 | 1,5 | 1,5 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 14,0 | 51,0 | 1,0/1,5/2,0 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 1,5 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 15,0 - 40,0 | 14,1 | 1,5 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 20,0 - 50,0 | 16,0 | 1,5 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Edelstahl WSt. 1.4571 (V4A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Edelstahl 1.4571 | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,5/2,0 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 5,0 - 8,0 | 39,6 | 1,5 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 5,0 - 16,0 | 9,77 | 1,5 | 1,5 | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,5 | 1,5 | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 1,0/1,5 | 1,5 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 5,0 - 16,0 | 9,77 | 1,5 | 1,5 | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 8,0 - 24,0 | 11,1 | 1,5 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,5 | ||
Edelstahl 1.4301 | Qg 10,0 - 30,0 | 11,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 15,0 - 40,0 | 14,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 15,0 - 60,0 | 6,3 | 1,5 | 1,5 | |
Edelstahl 1.4301 | Qg 20,0 - 50,0 | 16,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Edelstahl 1.4301 | Qg 25,0 - 70,0 | 12,8 | 1,5 |
Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
Aluminium | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
Aluminium Al 99,5 | 4,0 - 7,0 | 32,7 | 1,5 | ||
Aluminium Al 99,5 | 5,0 - 8,0 | 39,1 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | |
Aluminium Al 99,5 | 5,0 - 16,0 | 9,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 5,0 - 16,0 | 9,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 6,0 - 9,0 | 44,4 | 1,5 | ||
Aluminium Al 99,5 | 8,0 - 12,0 | 44,4 | 1,5/2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 8,0 - 24,0 | 11,1 | 2,0 | 2,0 | |
Aluminium Al 99,5 | 10,0 - 15,0 | 44,4 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 10,0 - 30,0 | 11,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 15,0 - 60,0 | 6,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 20,0 - 50,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Aluminium Al 99,5 | 25,0 - 30,0 | 69,4 | 2,0 | 2,0 | |
Aluminium Al 99,5 | 25,0 - 70,0 | 12,8 | 2,0 | 2,0 |
Lochbleche Quadratlochung geradreihig
freie Lochfläche A0 = %
Quadratlochung gerade Reihen
Qg 5-16, FQ = 9,8
Quadratlochung gerade Reihen
Qg 5-8, FQ = 39,1
Quadratlochung gerade Reihen
Qg 10-12, FQ = 69,4
Quadratlochung gerade Reihen
Qg 10-30, FQ = 11,1