
Quadrat gerade Reihen Qg 10-30 FQ 11,1
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| St 1203/StW 22 | Rg 4,5 - 15,0 | 7,1 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 | 1,5 |
| St 1203/StW 22 | Rg 10,0 - 15,0 | 34,9 | 1,5 | ||
| St 1203/StW 22 | Rg 10,0 - 20,8 | 18,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| St 1203/StW 22 | Rg 10,0 - 26,0 | 11,6 | 2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rg 15,0 - 36,4 | 13,4 | 2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rg 20,0 - 48,5 | 13,4 | 2,0 | 2,0 | |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| sendzimir verzinkt | Rg 4,5 - 15,0 | 7,1 | 1,0/1,5 | 1,5 | 1,5 |
| sendzimir verzinkt | Rg 10,0 - 15,0 | 34,9 | 1,5 | ||
| sendzimir verzinkt | Rg 10,0 - 20,8 | 18,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| nachträglich feuerverzinkt | Rg 10 - 26,0 | 11,6 | 2,0 | ||
| nachträglich feuerverzinkt | Rg 20 - 48,5 | 13,4 | 2,0 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4301 | Rg 4,5 - 15,0 | 7,1 | 1,5 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rg 10,0 - 20,8 | 18,2 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rg 10,0 - 25,9 | 11,6 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rg 20,0 - 48,5 | 13,4 | 1,5 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4301 | Rg 4,5 - 15,0 | 7,1 | 1,5 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rg 10,0 - 15,0 | 34,9 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rg 10,0 - 25,9 | 11,6 | 1,5 | 1,5 | |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Aluminium | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Aluminium Al 99,5 | Rg 4,5 - 15,0 | 7,1 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | 2,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rg 10,0 - 20,8 | 18,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rg 10,0 - 26,0 | 11,6 | 2,0 | 2,0 | |
| Aluminium Al 99,5 | Rg 15,0 - 36,4 | 13,4 | 2,0 | ||
| Aluminium Al 99,5 | Rg 20,0 - 48,5 | 13,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Eurolochung R 5-15-12,5-25
FQ 8,38
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Stahlblech St 1203 |
Eurolochung |
8,4 | 1,0/1,5 |
1,5 | |

Rundlochung versetzte Reihen Rv 10-12, FQ = 63,0
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| St 1203/StW 22 | Rv 1,1 - 2,0 | 27,4 | 0,75/1,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 1,5 - 2,5 | 32,6 | 0,75/1,0/1,5 | 1,0 | |
| St 1203/StW 22 | Rv 1,5 - 3,0 | 22,7 | 1,5 | 1,0 | |
| St 1203/StW 22 | Rv 2,0 - 3,0 | 40,3 | 1,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 2,0 - 3,5 | 29,6 | 0,75/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5 | |
| St 1203/StW 22 | Rv 2,5 - 4,0 | 35,4 | 1,0/1,5/2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 3,0 - 4,0 | 51,0 | 1,0/2,0 | 1,0 | |
| St 1203/StW 22 | Rv 3,0 - 5,0 | 32,7 | 0,75/1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5 |
| St 1203/StW 22 | Rv 3,0 - 6,0 | 22,7 | 2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 4,0 - 6,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 4,0 - 8,0 | 22,7 | 1,5 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 5,0 - 6,0 | 63,0 | 1,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 5,0 - 7,0 | 46,3 | 1,0/1,5 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,0/1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 5,0 - 9,0 | 28,0 | 5,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 6,0 - 9,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0 | 1,5 |
| St 1203/StW 22 | Rv 8,0 - 10,0 | 58,1 | 1,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 8,0 - 11,0 | 47,9 | 1,0/1,5/2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 8,0 - 12,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 8,0 - 16,0 | 22,7 | 6,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 10,0 - 14,0 | 46,3 | 1,0/1,5/2,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 10,0 - 18,0 | 28,0 | 8,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 12,0 - 16,0 | 51,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,5 | |
| St 1203/StW 22 | Rv 12,0 - 20,0 | 32,7 | 10,0 | ||
| St 1203/StW 22 | Rv 15,0 - 21,0 | 46,3 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0 | 2,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 20,0 - 28,0 | 46,3 | 1,5/2,0/3,0/4,0 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
| St 1203/StW 22 | Rv 30,0 - 40,0 | 51,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Sendzimir verzinkt | Rv 1,5 - 2,5 | 32,6 | 1,0 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 2,0 - 3,5 | 29,6 | 1,0 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 3,0 - 4,0 | 51,0 | 0,7 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 3,0 - 5,0 | 32,7 | 0,7/1,0/1,5/2,0 | 0,7/1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 4,0 - 6,0 | 40,3 | 1,0 | 0,7/1,0 | 1,0 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 5,0 - 7,0 | 46,3 | 0,7/1,0 | 0,7/1,0 | 1,0 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 0,7/1,0/1,5/2,0/3,0 | 0,7/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 6,0 - 8,0 | 51,0 | 1,0 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 6,0 - 9,0 | 40,3 | 1,5 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 8,0 - 10,0 | 58,1 | 0,7 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 8,0 - 11,0 | 47,9 | 1,0/1,5 | ||
| Sendzimir verzinkt | Rv 8,0 - 12,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 10,0 - 14,0 | 46,3 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0 | |
| Sendzimir verzinkt | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
| Sendzimir verzinkt | Rv 15,0 - 21,0 | 46,3 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | |
| Sendzimir verzinkt | Rv 20,0 - 28,0 | 46,3 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Stahlblech | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Stahl, feuerverzinkt | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Stahl, feuerverzinkt | Rv 20,0 - 28,0 | 46,2 | 2,0 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 1,1 - 2,0 | 27,4 | 0,8 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 1,5 - 2,5 | 32,6 | 1,0 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 2,0 - 3,5 | 29,6 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 3,0 - 5,0 | 32,7 | 0,5/0,8/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 4,0 - 6,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 5,0 - 7,0 | 46,3 | 0,5/1,0 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 0,8/1,0/1,5/2,0/3,0 | 0,8/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 6,0 - 8,0 | 51,0 | 1,0 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 6,0 - 9,0 | 40,3 | 1,5 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 8,0 - 11,0 | 47,9 | 1,0/1,5/2,0 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 8,0 - 12,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5 |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,5/2,0 |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 15,0 - 21,0 | 46,3 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 20,0 - 28,0 | 46,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4571 (V4A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4571 | Rv 2,0 - 3,5 | 29,6 | 1,0/1,5 | ||
| Edelstahl 1.4571 | Rv 3,0 - 5,0 | 32,6 | 1,0/1,5/2,0 | ||
| Edelstahl 1.4571 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5 | |
| Edelstahl 1.4571 | RV 8,0 - 12,0 | 40,3 | 1,5/2,0 | ||
| Edelstahl 1.4571 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,5/2,0 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,5 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Edelstahl WSt. 1.4301 (V2A) | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 8,0 - 12,0 | 35,4 | 1,5 | ||
| Edelstahl 1.4301 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,5/2,0 | 1,5 | 1,5 |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 15,0 - 21,0 | 46,2 | 1,5 | 1,5 | |
| Edelstahl 1.4301 | Rv 20,0 - 28,0 | 46,2 | 1,5 | ||
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Aluminium | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 1,5 - 2,5 | 32,6 | 1,0 | ||
| Aluminium Al 99,5 | Rv 2,0 - 3,5 | 29,6 | 1,0/1,5 | ||
| Aluminium Al 99,5 | Rv 3,0 - 4,0 | 51,0 | 0,7 | ||
| Aluminium Al 99,5 | Rv 3,0 - 5,0 | 32,7 | 0,8/1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5/2,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 4,0 - 6,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0 | 2,0 | |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,0/1,5/2,0/3,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 6,0 - 9,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0 | 2,0 | |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 8,0 - 12,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 | 2,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 10,0 - 12,0 | 63,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 10,0 - 15,0 | 40,3 | 1,0/1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0 |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 15,0 - 21,0 | 46,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Aluminium Al 99,5 | Rv 20,0 - 28,0 | 46,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Material | Lochung | A0 in % | Blechstärke in mm | ||
| Aluminium | mm | Größe: 1.000 x 2.000 mm |
Größe: 1.250 x 2.500 mm |
Größe: 1.500 x 3.000 mm | |
| Aluminium AlMg 3 hh | Rv 3,0 - 5,0 | 32,7 | 1,0/1,5 | ||
| Aluminium AlMg 3 hh | Rv 4,0 - 6,0 | 40,3 | 1,0 | 1,0/1,5 | |
| Aluminium AlMg 3 hh | Rv 5,0 - 8,0 | 35,4 | 1,0/1,5/2,0 | 1,0/1,5 | |



Rundlochung versetzte Reihen
Rv 1,1-2, FQ = 27,4

Rundlochung versetzte Reihen
Rv 10-15, FQ= 40,3

Rundlochung versetzte Reihen Rv 10-12, FQ = 63,0

Rundlochung versetzte Reihen
Rv 3-4, FQ = 51,02

Rundlochung versetzte Reihen
Rv 30-40, FQ = 51,02

Rundlochung versetzte Reihen
Rv 4-8, FQ = 22,68

Rundlochung gerade Reihen
Rg 10-25, FQ = 11,63

Rundlochung gerade Reihen
Rg 10-15, FQ = 40,3

Rundlochung gerade Reihen
Rg 4,5-15, FQ = 7,1

Rundlochung gerade Reihen
Rg 20-48, FQ = 13,48

Rundlochung Champagne-Perle
R 5-10-20, FQ = 12,20