Punktschweißgitter
Zur Technik
Punktschweißgitter werden aus Stahl und Edelstahl gefertigt. Längs- und Querdrähte werden im Widerstandsschweißverfahren am Kreuzungspunkt fest miteinander verbunden. Die dadurch erreichte hohe Maschenstabilität und Eigensteifigkeit ermöglicht ein sehr breites Einsatzspektrum.
Die Vielzahl der Schweißpunkte bewirkt eine gleichmäßige Kraftverteilung, eine problemlose Verformbarkeit durch Kanten bzw. Biegen und eine flexible Randgestaltung durch Drahtüberstände oder Randdrähte.
Oberflächen:
blank, verzinkt, verchromt, verkupfert, kunststoffbeschichtet
Einsatzmöglichkeiten:
Absperrungen, Schutzgitter, Treppengeländer, Regalbau, Transportgestelle, Leitungs- und Lüftungsbau, Parkmöbel, Präsentationsartikel.
Lieferbare Fertigungsbreiten und - längen sind abhängig von Maschenweiten und Drahtstärken
Abweichende Größen auf Anfrage
Punktschweißgitter Standard | |||||||||
Ausführung: blank Maschenweite = Drahtmitte / Drahtmitte |
|||||||||
Maschenweite [mm] |
Draht [mm] |
Tafelgröße [mm] |
Gewicht (kg/ Stück) |
||||||
20 | x | 20 | 2,5 | x | 2,5 | 2000 | x | 1000 | 7,6 |
25 | x | 25 | 3,0 | x | 3,0 | 2000 | x | 1000 | 8,8 |
25 | x | 25 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1000 | 13,2 |
25 | x | 25 | 3,0 | x | 3,0 | 2500 | x | 1250 | 13,7 |
25 | x | 25 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1500 | 19,7 |
30 | x | 30 | 3,0 | x | 3,0 | 2000 | x | 1000 | 7,3 |
30 | x | 30 | 3,0 | x | 3,0 | 2500 | x | 1250 | 11,6 |
30 | x | 30 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1500 | 16,6 |
40 | x | 40 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1000 | 8,2 |
40 | x | 40 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1500 | 12,3 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 2000 | x | 1000 | 9,6 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 1000 | 14,5 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 1500 | 22,0 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 2000 | 29,2 |
50 | x | 25 | 3,0 | x | 3,0 | 2000 | x | 1000 | 6,6 |
50 | x | 50 | 3,0 | x | 3,0 | 2000 | x | 1000 | 4,5 |
50 | x | 50 | 3,0 | x | 3,0 | 2500 | x | 1250 | 7,0 |
50 | x | 50 | 3,0 | x | 3,0 | 3000 | x | 1500 | 10,1 |
50 | x | 50 | 4,0 | x | 4,0 | 2000 | x | 1000 | 7,90 |
50 | x | 50 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 1500 | 17,8 |
50 | x | 50 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 2000 | 23,6 |
50 | x | 50 | 4,0 | x | 4,0 | 5000 | x | 2000 | 39,4 |
50 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 2000 | x | 1000 | 12,3 |
50 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 3000 | x | 1500 | 27,7 |
50 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 3000 | x | 2000 | 36,2 |
50 | x | 50 | 6,0 | x | 6,0 | 3000 | x | 1500 | 40,0 |
75 | x | 75 | 5,0 | x | 5,0 | 2500 | x | 1250 | 12,5 |
100 | x | 100 | 4,0 | x | 4,0 | 3000 | x | 1500 | 8,9 |
100 | x | 100 | 5,0 | x | 5,0 | 3000 | x | 2000 | 18,5 |
100 | x | 100 | 6,0 | x | 6,0 | 2000 | x | 1000 | 8,9 |
100 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 3000 | x | 2000 | 27,4 |
200 | x | 50 | 6,0 | x | 6,0 | 3000 | x | 2000 | 32,9 |
Punktschweißgitter | |||||||||
Ausführung: Edelstahl V2A WSt. 1.4301 | |||||||||
Maschenweite [mm] |
Draht [mm] |
Tafelgröße [mm] |
Gewicht (kg/ Stück) |
||||||
30 | x | 30 | 3,0 | x | 3,0 | 1000 | x | 2000 | 7,2 |
30 | x | 30 | 3,0 | x | 3,0 | 1250 | x | 2500 | 11,25 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 1000 | x | 2000 | 9,8 |
40 | x | 40 | 4,0 | x | 4,0 | 1250 | x | 2500 | 15,31 |
50 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 12,0 |
100 | x | 50 | 5,0 | x | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 9,2 |
100 | x | 100 | 5,0 | x | 5,0 | 1000 | x | 2000 | 6,1 |