Voll-Roste / Belastungswerte Stahl

Die hier dargestellten Werte wurden nach einem Computermodell berechnet.
Zugrunde gelegt wurden dabei eine Rostbreite von 1000 mm,
eine Tragstabteilung von 33,3 mm und eine Lastaufstandsfläche von 200 x 200 mm.

Entnehmen Sie die geeigneten Werte aus den hellen Feldern,
bis zu den rot markierten Zahlenfeldern.


FP = Einzellast in kN
FV = gleichmäßig verteilte Last in kN/qm

* Stützweite = Lichte Weite zwischen den Auflagen

Umrechnungswert von kg in kN:
10 kN = 1 Tonne
1 kN = 100 kg

Produktbereich als PDF-
Dokument herunterladen
nicht begehbarer Bereich, nur für Schneelasten
 
für Wartungszwecke begehbar, mind. 1,0 Kn Einzellast
xxx
begehbarer Bereich
 
 
Tragstäbe [mm]
  30 x 2 35 x 2 40 x 2 45 x 2 50 x 2 60 x 2
Stütz-weite
[mm]
  FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV  
300  2,16 49,06 2,94 66,77 3,85 87,22 4,87 110,38 6,01 136,28 8,65 196,24
400  1,62 27,60 2,21 37,56 2,88 49,06 3,65 62,09 4,51 76,65 6,49 110,38
500  1,54 17,66 2,10 24,04 2,74 31,40 3,47 39,74 4,28 49,06 6,17 70,65
600  1,49 12,26 2,02 16,69 2,64 21,80 3,35 27,60 4,13 34,07 5,95 49,06
700  1,45 9,01 1,97 12,26 2,58 16,02 3,26 20,27 4,02 25,03 5,79 36,04
800  1,36 5,85 1,93 9,28 2,52 12,26 3,19 15,52 3,94 19,16 5,68 27,60
900  1,06 3,65 1,68 5,79 2,48 8,65 3,14 12,26 3,88 15,14 5,59 21,80
1000  0,85 2,39 1,35 3,80 2,01 5,68 2,86 8,08 3,83 11,08 5,52 17,66
1100  0,73 1,64 1,16 2,60 1,73 3,88 2,46 5,52 3,38 7,57 5,75 13,08
1200  0,61 1,15 0,96 1,83 1,44 2,74 2,04 3,90 2,80 5,35 4,85 9,24
1300  0,51 0,84 0,81 1,33 1,21 1,99 1,72 2,83 2,36 3,88 4,08 6,71
1400  0,44 0,62 0,69 0,99 1,03 1,48 1,47 2,10 2,02 2,89 3,49 4,99
1500  0,38 0,47 0,60 0,75 0,89 1,12 1,27 1,60 1,74 2,19 3,01 3,78
1700  0,26 0,29 0,41 0,46 0,61 0,68 0,87 0,97 1,20 1,33 2,07 2,29
2000  0,16 0,15 0,25 0,24 0,38 0,35 0,54 0,51 0,74 0,69 1,27 1,20
2500  0,08 0,06 0,13 0,10 0,19 0,15 0,27 0,21 0,38 0,28 0,65 0,49
Tragstäbe [mm]
  30 x 3 35 x 3 40 x 3 45 x 3 50 x 3 60 x 3
Stütz-weite
[mm]
  FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV     FP     FV  
300  3,24 73,59 4,42 100,16 5,77 130,82 7,30 165,57 9,01 204,41 12,98 294,35
400  2,43 41,39 3,31 56,34 4,33 73,59 5,48 93,14 6,76 114,98 9,73 165,57
500  2,31 26,49 3,15 36,06 4,11 47,10 5,20 59,61 6,42 73,59 9,25 105,97
600  2,23 18,40 3,04 25,04 3,97 32,71 5,02 41,39 6,20 51,10 8,92 73,59
700  2,17 13,52 2,96 18,40 3,86 24,03 4,89 30,41 6,04 37,55 8,69 54,07
800  2,04 8,77 2,90 13,92 3,79 18,40 4,79 23,28 5,92 28,75 8,52 41,39
900  1,59 5,47 2,52 8,69 3,73 12,98 4,72 18,40 5,82 22,71 8,38 32,71
1000  1,27 3,59 2,02 5,70 3,01 8,51 4,29 12,12 5,75 16,63 8,27 26,49
1100  1,10 2,45 1,74 3,90 2,60 5,81 3,70 8,28 5,07 11,36 7,63 19,62
1200  0,91 1,73 1,44 2,75 2,15 4,11 3,07 5,85 4,21 8,02 7,27 13,82
1300  0,77 1,26 1,22 2,00 1,81 2,98 2,58 4,24 3,54 5,82 6,12 10,06
1400  0,65 0,93 1,04 1,48 1,55 2,22 2,21 3,16 3,03 4,33 5,23 7,48
1500  0,56 0,71 0,90 1,13 1,34 1,68 1,91 2,39 2,61 3,28 4,52 5,68
1700  0,39 0,43 0,62 0,68 0,92 1,02 1,31 1,45 1,80 1,99 3,10 3,44
2000  0,24 0,22 0,38 0,36 0,56 0,53 0,80 0,76 1,10 1,04 1,91 1,80
2500  0,12 0,09 0,19 0,15 0,29 0,22 0,41 0,31 0,56 0,43 0,98 0,74
w
SPH Stahlprodukte GmbH & Co. KG, Lützerodestraße 12, D-30161 Hannover, Tel.: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 0
Fax: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 1 11, Email: info@stahlprodukte.com