Streck-Gitter / Stahl, roh und sendz. verz.
Produktbereich als PDF-
Dokument herunterladen
Streck-Gitter Stahl, roh
Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Stahl
l x b, mm mm mm mm % Kg/Tfl.
Stahl roh 6 x 3 1 0,5 1000 x 2000 33 5,3
Stahl roh 8 x 4 1 1 1000 x 2000 50 8,0
Stahl roh 8 x 4 1 1 1250 x 2500 50 12,5
Stahl roh 8 x 6 1 1 1000 x 2000 67 5,8
Stahl roh 10 x 4,5 1,5 1 1000 x 2000 33 10,7
Stahl roh 12 x 6 2 1 1000 x 2000 33 10,4
Stahl roh 13,5 x 6 1,5 1 1250 x 2500 50 12,5
Stahl roh 16 x 8 2,5 1,5 1250 x 2500 38 23,4
Stahl roh 20 x 10 2 1 1000 x 2000 60 6,0
Stahl roh 20 x 10 2 1 1250 x 2500 60 9,4
Stahl roh 28 x 9 2,5 1 1000 x 2000 44 8,9
Stahl roh 28 x 10 2,5 2 1000 x 2000 50 16,0
Stahl roh 28 x 10 2,5 2 1250 x 2500 50 25
Stahl roh 30 x 17 2,5 1,5 1000 x 2000 71 7,4
Stahl roh 40 x 17 2 1,5 1000 x 2000 76 5,6
Stahl roh 42 x 12 2,5 1 1000 x 2000 59 6,7
Stahl roh 42 x 13 3 2 1000 x 2000 54 14,8
Stahl roh 42 x 13 3 2 1250 x 2500 54 23,1
Stahl roh 43 x 10 3 2 1250 x 2500 50 17,2
Stahl roh 43 x 10 2,5 2 1000 x 2000 50 11,0
Stahl roh 43 x 13 2,5 1,5 1000 x 2000 62 9,2
Stahl roh 45 x 20 4 3 1000 x 2000 60 20,0
Stahl roh 45 x 20 4 3 1250 x 2500 60 31,3
Stahl roh 45 x 20 4 4 1000 x 2000 60 24,4
Stahl roh 45 x 20 4 4 1250 x 2500 60 38,2
Stahl roh 50 x 22 4 3 1000 x 2000 64 17,4
Stahl roh 62 x 21 2,5 1,5 1000 x 2000 76 5,7
Stahl roh 62 x 21 2,5 2 1000 x 2000 76 7,6
Stahl roh 62 x 21 4,5 3 1000 x 2000 57 20,6
Stahl roh 62 x 23 3 2 1000 x 2000 74 8,2
Stahl roh 62 x 23 3 2 1250 x 2500 74 12,8
Stahl roh 62 x 23 7 3 1000 x 2000 39,1 29,2
Stahl roh 62 x 23 7 3 1250 x 2500 39,1 45,7
Stahl roh 62 x 25 3 3 1000 x 2000 76 11,5
Stahl roh 62 x 25 4 3 1000 x 2000 68 15,4
Stahl roh 62 x 25 4 3 1250 x 2500 68 24,0
Stahl roh 76 x 35 3 3 1250 x 2500 82 12,9
Stahl roh 110 x 25 7 3 1000 x 2000 44 26,8
Stahl roh 115 x 40 3 2 1000 x 2000 85 4,8
Stahl roh 115 x 40 7 4 1000 x 2000 65 22,4
Streck-Gitter Stahl, sendz. verz.
Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Stahl
l x b, mm mm mm mm % Kg/Tfl.
Stahl sendz. verz. 16 x 8 1,5 1 1000 x 2000 63 6,0
Stahl sendz. verz. 30 x 17 2,5 1,5 1000 x 2000 71 7,4
Stahl sendz. verz. 30 x 17 2,5 1,5 1250 x 2500 71 11,6
Stahl sendz. verz. 43 x 13 2,5 1,5 1000 x 2000 62 9,2
62 x 30 - 3 x 3 62 x 60 - 6 x 3 E 62 x 25 - 6,2 x 3 A 62 x 34 - 3 x 2
       
43 x 13 - 2 x 2   43 x 20 - 2,5 x 1,5   28 x 7 - 3 x 1

A 28 x 15 - 2,5 x 1,5

28 x 13 - 2 x 1,5
     
16 x 7 - 1 x 1 10 x 5 - 1 x 1
 
w
SPH Stahlprodukte GmbH & Co. KG, Lützerodestraße 12, D-30161 Hannover, Tel.: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 0
Fax: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 1 11, Email: info@stahlprodukte.com