Streck-Gitter / Aluminium
Produktbereich als PDF-
Dokument herunterladen
Streck-Gitter Aluminium
Material Masche Stegbreite Stegdicke Tafelgröße FO, freier Querschnitt Gewicht
Aluminium
l x b, mm mm mm mm % Kg/Tfl.
Aluminium 10 x 6 1 0,6 1000 x 2000 68 1,0
Aluminium 10 x 6 1 1 1000 x 2000 67 1,8
Aluminium 10 x 6 1 1 1250 x 2000 67 2,8
Aluminium 10 x 5 1 1 1000 x 2000 60 2,2
Aluminium 16 x 8 1,5 1 1000 x 2000 63 2,0
Aluminium 20 x 10 2 1 1000 x 2000 60 2,0
Aluminium 20 x 10 2 1 1250 x 2500 60 3,2
Aluminium 28 x 10 2,5 2 1250 x 2500 50 8,4
Aluminium 40 x 17 2,5 1 1000 x 2000 70 1,6
Aluminium 110 x 40 24 1,5 1000 x 2000 6 7,8
Aluminium 110 x 40 9 3 1000 x 2000 55 7,4
62 x 25 - 3,8 x 3 62 x 25 - 7,9 x 3 62 x 25 - 9,2 x 2 43 x 13 - 2,1 x 1,5 28 x 9 - 2 x 1,5 16 x 7 - 1 x 0,8
         
w
SPH Stahlprodukte GmbH & Co. KG, Lützerodestraße 12, D-30161 Hannover, Tel.: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 0
Fax: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 1 11, Email: info@stahlprodukte.com