Schwerlast-Roste/ Belastungswerte
Belastungswerte Press-Roste Stahl
Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen
Tragfähigkeit. Zugrunde gelegt ist dabei die jeweilige Lastaufstandsfläche
und eine Tragstabteilung von 50,0 mm.

FP = Einzellast in kN
FV = gleichmäßig verteilte Last in kN/qm
* Stützweite = Lichte Weite zwischen den Auflagen

Umrechnungswert von kg in kN:
10 kN = 1 Tonne
1 kN = 100 kg
Produktbereich als PDF-
Dokument herunterladen
Tragstäbe [mm]
  80 x 8 90 x 8 100 x 8 110 x 8 120 x 8 130 x 8 140 x 8 150 x 8 80 x 10 90 x 10 100 x 10 110 x 10
Stütz-weite
[mm]
FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP
300  163,84 207,36 256,00 309,76 368,64 432,64 501,76 576,00 204,80 259,20 320,00 387,20
400  122,88 155,52 192,00 232,32 276,48 324,48 376,32 432,00 153,60 194,40 240,00 290,40
500  81,92 124,42 153,60 185,86 221,18 259,58 301,06 345,60 122,88 155,52 192,00 232,32
600  61,44 103,68 128,00 154,88 184,32 216,32 250,88 288,00 102,40 129,60 160,00 193,60
700  43,12 62,21 76,80 116,16 138,24 162,24 188,16 216,00 61,44 77,76 120,00 145,20
800  36,68 51,84 64,00 77,44 110,59 129,79 150,53 172,80 51,20 64,80 80,00 116,16
900  31,92 40,39 54,86 66,38 78,99 108,16 125,44 144,00 39,90 55,54 68,57 82,97
1000  27,31 35,75 44,14 58,08 69,12 81,12 107,52 123,43 35,31 44,69 60,00 72,60
1100  24,58 32,07 39,59 51,63 61,44 72,11 83,63 108,00 31,67 40,08 53,33 64,53
1200  22,34 28,28 35,89 43,42 55,30 64,90 75,26 86,40 27,93 36,34 44,86 58,08
1300  20,48 25,92 32,82 39,71 50,27 59,00 68,42 78,55 25,60 33,23 41,03 52,80
1400  18,90 23,93 30,24 36,59 43,54 54,08 62,72 72,00 23,63 30,61 37,80 45,73
1500  17,55 22,22 27,43 33,92 40,36 47,37 57,90 66,46 21,94 27,77 35,04 42,39
1600  16,38 20,74 25,60 31,61 37,62 44,15 53,76 61,71 20,48 25,92 32,65 39,61
1700  15,36 19,44 24,00 29,04 35,22 41,34 50,18 57,60 19,20 24,30 30,57 36,99
1800  14,46 18,30 22,59 27,33 33,11 38,86 45,07 54,00 18,07 22,87 28,24 34,76
1900  13,65 17,28 21,33 25,81 31,24 36,66 42,52 50,82 17,07 21,60 26,67 32,81
2000  12,93 16,37 20,21 24,45 29,10 34,70 40,25 46,20 16,17 20,46 25,26 31,06
Tragstäbe [mm]
  120 x 10 130 x 10 140 x 10 150 x 10 100 x 12 110 x 12 120 x 12 130 x 12 140 x 12 150 x 12 160 x 12
Stütz-weite
[mm]
FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP
300  460,80 540,80 627,20 720,00 384,00 464,64 552,96 648,96 752,64 864,00 983,04
400  345,60 405,60 470,40 540,00 288,00 348,48 414,72 486,72 564,48 648,00 737,28
500  276,48 324,48 376,32 432,00 230,40 278,78 331,78 389,38 451,58 518,40 589,82
600  230,40 270,40 313,60 360,00 192,00 232,32 276,48 324,48 376,32 432,00 491,52
700  172,80 202,80 235,20 270,00 144,00 174,24 207,36 243,36 282,24 324,00 368,64
800  138,24 162,24 188,16 216,00 115,20 139,39 165,89 194,69 225,79 259,20 294,91
900  115,20 135,20 156,80 180,00 82,29 116,16 138,24 162,24 188,16 216,00 245,76
1000  86,40 115,89 134,40 154,29 72,00 87,12 118,49 139,06 161,28 185,14 210,65
1100  76,80 101,40 117,60 135,00 64,00 77,44 103,68 121,68 141,12 162,00 184,32
1200  69,12 81,12 104,53 120,00 57,60 69,70 82,49 108,16 125,44 144,00 163,84
1300  62,84 73,75 85,53 108,00 52,36 63,36 75,40 88,49 112,90 129,60 147,46
1400  57,60 67,60 78,40 90,00 45,35 58,08 69,12 81,12 102,63 117,82 134,05
1500  53,17 62,40 72,37 83,08 42,04 53,61 63,80 74,88 86,84 108,00 122,88
1600  47,02 57,94 67,20 77,14 39,18 47,41 59,25 69,53 80,64 92,57 113,43
1700  44,03 54,08 62,72 72,00 39,69 44,39 55,30 64,90 75,26 86,40 105,33
1800  41,39 50,70 58,80 67,50 34,49 41,73 51,84 60,84 70,56 81,00 92,16
1900  39,05 45,83 55,35 63,53 32,54 39,38 46,86 57,26 66,41 76,24 86,74
2000  36,96 43,38 52,27 60,00 30,80 37,27 44,36 54,08 62,72 72,00 81,92
Tragstäbe [mm]
Stütz-weite
[mm]
FP FP
300  1109,76 1244,16
400  832,32 933,12
500  665,86 746,50
600  554,88 622,08
700  416,16 466,56
800  332,93 373,25
900  277,44 311,04
1000  237,81 266,61
1100  208,08 233,28
1200  184,96 207,36
1300  166,46 186,62
1400  151,33 169,66
1500  138,72 155,52
1600  128,05 143,56
1700  118,90 133,30
1800  110,98 124,42
1900  104,04 116,64
2000  92,48 109,78
w
SPH Stahlprodukte GmbH & Co. KG, Lützerodestraße 12, D-30161 Hannover, Tel.: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 0
Fax: + 49 (0) 5 11 / 1 24 04 - 1 11, Email: info@stahlprodukte.com